| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 13 tháng 07 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐÌNH QUÝ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 15:21 – 3.9M Nước ròng: 03:20 – 0.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 15:23 – 4.2M Nước ròng: 02:33 – 0.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 16:07 – 4.6M Nước ròng: 03:01 – 0.2M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 05H00 | 06H00 | SƠN | KHOA | TANG LAND | 11.2 | 224.99 | 39,126 | HM2.4 – F0 | TR | SUNRISE JSC | T57 | X | |
| 2 | 07H30 | SƠN | KHOA | TANG LAND | 11.2 | 224.99 | 39,126 | F0 – HN1.5 | NM8 | TL X1 | SUNRISE JSC | T65A | X | |
| 3 | 07H30 | 10H00 | HIẾU B | QUANG ANH GM | 5.9 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H3 TA X2 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 4 | 07H30 | 09H30 | THẮNG B | TÙNG A | NEWSUN | 4.6 | 176.82 | 19,717 | F0 – CTAU | TP02.TP05 | H3 TA X1 | OCEAN EXPRESS | T66D | X |
| 5 | 16H00 | 17H00 | HIẾU A | DŨNG D | NAVIGATION OL | 11.24 | 199.9 | 34,812 | HP3 – F0 | TR | MINH LONG | T57 | X | |
| 6 | 16H00 | 18H00 | THẮNG A | ITG UMING 1 | 14.5 | 228.99 | 44,398 | F0 – HM2.6 | CL | TR | QNS | T57 | X | |
| 7 | 01H00 | 03H00 | THẾ | HAI NAM 66 | 5.1 | 79.8 | 1,599 | F0 – HG7.1 | H9 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 8 | 01H00 | 02H00 | KIÊN B | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – HM1.3 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 9 | 16H00 | ĐỨC | NHA BE 11 | 6.6 | 109.60 | 4,552 | F0 – B12 | P.NM | H9 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 10 | 05H00 | 07H00 | TIỄN | ĐỨC | THERESA GENESIS | 8.9 | 134.16 | 8,256 | F0 – HM1.2 | TR | VIPCO HA LONG | T57 | X | |
| 11 | 07H30 | 09H00 | ANH | ANEMON | 8.6 | 199.99 | 35,873 | HL1.2 – F0 | H3 TA H3 | NHAT THANG | T57 | X | ||
| 12 | 12H30 | 15H00 | TÙNG A | KIÊN A | ELEGANT SW | 7.7 | 177.85 | 22,852 | F0 – HL1.2 | H9 | NHAT THANG | T57 | X | |
| 13 | 12H30 | 14H00 | HÀ B | BOHWA BANGKOK | 6.4 | 199.11 | 36,823 | F0 – CL3 | TT17.HL8 | H9 X1 | BOHWA MARINE | T60 | X | |
| 14 | 07H30 | 09H00 | VĂN | MANISA JASMINE | 7.0 | 119.9 | 6,321 | HL3.2 – F0 | H3 TA H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 15 | 12H00 | HÀ D | LONG PHU 09 | 4.5 | 107.78 | 4,409 | B12 – HM1.4 | P | H1 H9 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 16 | 16H00 | 17H00 | TRUNG | LONG PHU 09 | 4.5 | 107.78 | 4,409 | HM1.4 – F0 | TR | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 17 | 09H00 | 10H30 | THUẬN | KATAGALAN WISDOM III | 6.0 | 239.99 | 51,905 | HN1.8 – F0 | X1 TL X1 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 18 | 12H30 | 14H00 | LINH | ĐỨC | RICHWAY TRADER | 13.5 | 229 | 44,560 | HM2.6 – F0 | H9 | OCEAN JSC | T57 | X | |
| 19 | 06H30 | HÀ C | AN SON TUNG 866 | 5.8 | 79.9 | 2,621 | CL5 – HG | X1 H1 | AN SON TUNG | T60 | X | |||
| 20 | 11H00 | KIÊN A | AN SON TUNG 866 | 5.8 | 79.9 | 2,621 | HG – F0 | H1 TA H9 | AN SON TUNG | T59 | X | |||
| 21 | 13H00 | QUYỀN | THANG LOI 888 | 2.9 | 79.88 | 2,756 | HG – XMHL | H1 H3 | KHANG TRANG TRI | T62 | X | |||
| 22 | 23H00 | TRƯỜNG | SANNOMINE | 6.5 | 183 | 25,240 | F0 – HL1.1 | TA – H3 | HD MARINE | T57 | X | |||
| 23 | 12H30 | 14H00 | ĐÔNG | HOANG LONG 36 | 5.8 | 89.98 | 2,487 | F0 – HG | H9 H3 | BAO KHANH | T59 | X | ||
| 24 | 16H00 | 18H00 | NAM | CHANG HANG JIN HAI | 8.5 | 199.94 | 33,736 | HL3.7 – HP3 | TR | MINH LONG | T57 | X | ||
| 25 | 19H00 | TÙNG D | ZHONG CHUAN CHANG QING | 7.8 | 126.9 | 8,034 | CL2 – F0 | CL,TT17 | X1 TA H3 | LE PHAM | T60 | X | ||
| 26 | 20H00 | 22H00 | TRƯỜNG | UNIQUE JOURNEY | 11.3 | 199.92 | 35,025 | HP2 – F0 | H3 TA | HD MARINE | T57 | X | ||
| 27 | 20H00 | 22H00 | KHOÁI | TN DAWN | 9.5 | 190 | 31,532 | HL1.1 – HP2 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 28 | CANCEL | 20H00 | BÌNH | HOANG LONG 36 | 5.8 | 89.98 | 2,487 | HG – CL2 | H8 | H1 | BAO KHANH | T60 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ:X1 : MR.HẢI , X2: MR. MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZE XIANG | TANG LAND | ZUHAYR | CHARIKLIA JUNIOR | |||||||
