| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||||
| Ngày 12 tháng 07 năm 2026 | |||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU :HOÀNG NGOC HÀ | |||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||||
| CA 1:PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | |||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 12:25- 2.7M Nước ròng : 01:22 – 1.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 13:00- 2.9M Nước ròng: 00:32-1,5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 13:26-3.5M Nước ròng: 23:53-1.4M |
|||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú | |
| 1 | 12H00 | 15H00 | TRƯỜNG | TUNG TUAN 22 | 4.5 | 189.99 | 27,763 | F0 – CL4 | HL,CL8 | H3 TA X3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 2 | CANCEL | 11H00 | KHỨNG | NEWSUN | 4.6 | 176.82 | 19,717 | F0 – NOSCO | TP2.TP5 | H9 TA H3 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | ||
| 3 | 10H30 | 12H00 | BÌNH | EMINENCE | 5.0 | 147.03 | 13,531 | SN – F0 | TP2.TP5 | X1 TA H1 | INTEGRITY LOGISTICS | T66D | X | ||
| 4 | 01H00 | ĐÔNG | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12- HM1.4 | P.CLUC | H1 H3 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |||
| 5 | 05H30 | 08H00 | HIẾU A | FAIR WONDER | 10.95 | 183.88 | 27,916 | HM1.1- B12 | P,CLUC | TA H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 6 | 05H30 | 07H00 | MƯỜI | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | HM1.4 – F0 | P.CLUC | TA H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 7 | 05H30 | 07H00 | KIÊN B | VS SUNSHINE | 4.5 | 97 | 2,985 | F0 – HG7.2 | TA H1 | T AND TA | T59 | X | |||
| 8 | 08H40 | 10H00 | CỬU | XINGHE VENUS | 8.5 | 169.26 | 16,962 | HL3.6 – F0 | H9 | AGE LINES | T57 | X | |||
| 9 | 12H00 | 14H00 | HƯNG | KHOA | NAMURA QUEEN | 13.5 | 229 | 47,167 | F0 – HM2.5 | H3 TA H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 10 | 08H40 | 10H00 | HÀ B | NGM PANTHER | 13.0 | 229 | 44,251 | HM2.5 – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 11 | 21H30 | 23H00 | KHỨNG | KANCHANA NAREE | 6.4 | 189 | 33,044 | HL3.1 – F0 | H3 | VOSA QN | T57 | X | |||
| 12 | 11H00 | THUẬN | ELIM JOYCE | 6.10 | 189.99 | 32,387 | CL6 – F0 | HL8,TT17 | X3 TA H3 | VOSA QN | T60 | X | |||
| 13 | 10H30 | 11H30 | NAM | ANNA | 5.0 | 145 | 23,741 | CTAU – F0 | TP2-TP5 | X1 TA H1 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | ||
| 14 | 02H00 | TRUNG | XIN YI YUAN 7 | 4.0 | 109.86 | 4,427 | CL5 – F0 | TT17 | X2 H3 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |||
| 15 | 08H40 | 11H00 | TÙNG D | LONG PHU 09 | 5.5 | 107.78 | 4,409 | HM1.5 – B12 | P | H9 TA H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 16 | 08H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H1 TA H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 17 | 12H00 | 12H30 | KHOÁI | DŨNG D | VASSOS 2 | 9.2 | 228 | 43,497 | HL3.5 – CL6 | CLUC,TT17,HL,CLHT | H3 X3 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 18 | 08H40 | 11H00 | KIÊN A | SILVER SAFETY | 5.5 | 110.4 | 7,243 | F0 – CL5 | TT17.H8 | H9 TA H8 | LAVICO | T60 | X | ||
| 19 | 13H00 | 14H00 | ĐĂNG | VIET THUAN OCEAN | 5.35 | 189.99 | 31,261 | CTAU – F0 | TP2.TP5 | X1 TA H9 | EVERGREEN | T66D | X | ||
| 20 | 16H30 | 18H00 | THANH B | NORVIC COPENHAGEN | 6.90 | 199.98 | 36,145 | F0 – HL3.6 | H9 TA H9 | HD MARINE | T57 | X | |||
| 21 | 15H00 | VĂN | TRUONG HAI 01 | 3.5 | 98.17 | 5,552 | HG – F0 | H1 H3 | BAO KHANH | T59 | X | ||||
| 22 | 21H30 | QUYỀN | JIALI | 7.9 | 141.36 | 8,625 | XMTL – F0 | TT17.NM6 | H1 H3 | NSA | T61 | X | |||
| 23 | 21H30 | 22H30 | HIỆU | DARYA MAJU | 6.5 | 146.81 | 10,800 | F0 – XMTL | TT.NM6 | H3 H1 | NSA | T61 | X | ||
| 24 | 21H30 | 23H00 | TRUNG | THANG LOI 888 | 2.9 | 79.88 | 2,756 | F0 – HG | H3 H1 | KHANG TRANG TRI | T59 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR SẢN , X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR CƯỜNG, TA : MR QUÂN , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR. |
|||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZE XIANG | ZUHAYR | CHARIKLIA JUNIOR | KATAGALAN WISDOM III | |||||||
