| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||||
| Ngày 11 tháng 07 năm 2026 | |||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU :PHẠM TRUNG VĂN | |||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | |||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 14:25 – 3,6M Nước ròng : 02:28–0,6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 15:00- 3,8M Nước ròng: 01:33-0,6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 15:14 -4,3M Nước ròng: 02:00-0,5M |
|||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú | |
| 1 | 15H30 | 16H30 | HƯNG | JINLING CONFIDENCE | 9.97 | 179.9 | 25,606 | HL3.1 – F0 | H3 | ATLANTIC OCEAN | T57 | X | |||
| 2 | 12H00 | HIẾU A | QUYỀN | THANH THANH DAT 899 | 9.4 | 195 | 36,712 | CL3 – F0 | HL,CL | X3 H5 | VOSA | T60 | X | ||
| 3 | 05H30 | 07H00 | HIẾU B | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97,16 | 4,120 | F0 – B12 | P | H9 H6 H1 | VIPCO | T59 | X | ||
| 4 | 07H00 | KIÊN B | NHA BE 06 | 2.8 | 107,48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H1 H9 | VIPCO | T59 | X | |||
| 5 | 05H30 | 08H00 | LINH | ZUHAYR | 12.15 | 189,99 | 30,046 | F0 – HN1.6 | H9 H6 TL X1 | SUNRISE | T65A | X | |||
| 6 | 05H30 | 06H00 | TRƯỜNG | AE MARS | 6.8 | 189,99 | 31,261 | HL3.1TL – F0 | H9 | AGE LINES | T57 | X | |||
| 7 | 11H00 | NAM | CHARIKLIA JUNIOR | 13.5 | 229,2 | 51,208 | HM2.6 – F0 | H5 | OCEAN JSC | T57 | X | ||||
| 8 | 12H30 | NAM | CHARIKLIA JUNIOR | 13.5 | 229,2 | 51,208 | F0 – HN1,7 | NM8 | TL – X2 | OCEAN JSC | T65A | X | |||
| 9 | 09H30 | 10H00 | NAM | UNITY POSEIDON | 8.9 | 199,99 | 38,227 | HL1.3 – HP4 | H5 | T AND TA | T57 | X | |||
| 10 | 09H30 | 10H00 | THẮNG A | NOTA APP | 8.6 | 188.5 | 29,295 | HP4 – HL1.3 | H5 – H1 | DUC THO TRADICO | T57 | X | |||
| 11 | 09H30 | 12H00 | THANH B | RICHWAY TRADER | 14.5 | 229 | 44,560 | HM2.3 – HM2.6 | NM | H5 – H5 | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 12 | 13H00 | 13H30 | KHOÁI | DŨNG D | KANCHANA NAREE | 6.6 | 189 | 33,044 | HL3.5 – HL3.1TL | H1 | VOSA | T57 | X | ||
| 13 | 13H00 | 14H00 | TÙNG D | LONG PHU 09 | 5.5 | 107,78 | 4,409 | F0 – HM1.5 | H1- H5 – H5 | VIPCO | T57 | X | |||
| 14 | 10H00 | 11H30 | MƯỜI | QUANG VINH DIAMOND | 3.7 | 165,45 | 14,491 | SN – F0 | TP2.TP5 | X2 H6 | EVERGREEN | T66D | X | ||
| 15 | 06H00 | TIÊN | TRAN MINH 36 | 2.8 | 92,25 | 2,973 | CL4 – F0 | H8 | H8 H9 | BAO KHANH | T60 | X | |||
| 16 | 13H00 | 14H00 | THANH A | KHOA | BUNGO STAR | 12.5 | 228,9 | 43,672 | HM2.5 – HL2 | H1 – H5 – H1 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 17 | 10H00 | 12H30 | HIỆU | PST GENESIS | 4.5 | 146.19 | 11,987 | CTAU – F0 | TP02.TP05 | X2 – H6 | NHAT THANG | T66D | X | ||
| 18 | 13H30 | 15H00 | ĐĂNG | LIA | 13.0 | 189.99 | 33,044 | HN1.5 – F0 | X2 – TL – X2 | SUNRISE | T65A | X | |||
| 19 | 15H30 | 16H00 | HÀ B | DARYA SITA | 8.0 | 199.92 | 35,035 | HL3.4 – HL3.1 | H3 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |||
| 20 | 13H30 | THẮNG A | VASSOS 2 | 9.7 | 228.94 | 43,497 | HL2 – HL3.5 | H1 H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||||
| 21 | 14H00 | THANH B | NGM PANTHER | 13.85 | 229 | 44,251 | HM2.2 – HM2.5 | H5 | MINH LONG | T57 | X | ||||
| 22 | 22H00 | 23H00 | KIÊN A | MANISA JASMINE | 4.5 | 119.9 | 6,321 | F0 – HL3.2 | H3 | VOSA QN | T57 | ||||
| 23 | 16H00 | KHOÁI | DŨNG D | KODY OLDENDORFF | 8.5 | 229 | 44,601 | HL3.3 – HL3.4 | H1 – H3 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 24 | 17H00 | HIẾU A | LEO.K | 12.7 | 229 | 44,015 | HM2.4 – HL3.3 | H5 – H3 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||||
| 25 | 19H00 | HƯNG | TANG LAND | 13,9 | 224,99 | 39,126 | HM2,1 – HM2,4 | H3 H9 | SUNRISE | T57 | X | ||||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR CƯỜNG, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN ,H3 MR BÌNH |
|||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZE XIANG | LIA | ZUHAYR | CHARIKLIA JUNIOR | KATAGALAN WISDOM III | ||||||
