| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 05 tháng 06 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN ĐẮC TRUNG | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 20:00 – 3.5M Nước ròng: 07:57 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 20:00 – 3.8M Nước ròng: 07:41 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 20:11 – 4.1M Nước ròng: 07:18 – 0.4M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 00H00 | 01H00 | TIỄN | LONG PHU 10 | 5.5 | 112.35 | 5,184 | HM1.3 – F0 | H9 H6 H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 2 | 14H00 | THẾ | QUANG ANH GM | 3.50 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 H9 | TRỌNG TRUNG | T66B | X | ||
| 3 | 12H30 | 14H00 | HIẾU B | PTS HAI PHONG 03 | 6.50 | 97.16 | 4,120 | HL3.5 – B12 | P | H9 H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 4 | 17H00 | TRƯỜNG | KHOA | LC ROCHEFORT | 14.5 | 229.2 | 51,239 | F0 – HM2.5 | CL | H6 | SUNRISE JSC | T57 | X | |
| 5 | 12H30 | 14H30 | HIẾU A | DŨNG D | BAROSSA | 4.7 | 179.50 | 22,137 | F0 – SN | TP02.TP05 | H9 H6 X5 | OCEAN EXPRESS | T66D | X |
| 6 | 17H30 | 20H00 | NAM | HẠNH | OCEAN UNIVERSE | 6.62 | 179.97 | 23,408 | F0 – CL3 | HL.NM | H9 X5 | VOSA QN | T60 | X |
| 7 | 07H30 | 09H00 | CỬU | FORTUNE RISE | 5.6 | 99.98 | 2,998 | F0 – CL1 | TT17 | H3 – H6 – X5 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 8 | 12H30 | 14H00 | TÙNG D | XINGHE EXPRESS | 5.6 | 118.87 | 8,652 | F0 – HG7.1 | H9 – H6 – H2 | T AND TA | T59 | X | ||
| 9 | 07H30 | 09H30 | HÀ B | QUÝ | GREAT BEAUTY | 7.1 | 179.95 | 25,711 | F0 – HL3.6 | H3 – H6 – H2 | AGE LINES | T57 | X | |
| 10 | 07H30 | 09H00 | THẮNG A | PRT HOPE | 6.6 | 189.99 | 31,753 | F0 – HL3.7 | H3 – H6 – H2 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 11 | 17H30 | 20H00 | HÀ D | HUY HOANG 222 | 3.4 | 96.5 | 2,987 | HL1.6 – HL2 | H8 | H9 | HUY HOANG | T57 | X | |
| 12 | 11H30 | VĂN | PEGASUS 03 | 7.5 | 100.7 | 6,269 | HG7.3 – HG7.3 | H9 | T&TA | T59 | X | |||
| 13 | 14H30 | 16H00 | KIÊN A | HTP LUCKY | 3.8 | 99.9 | 5,188 | F0 – HL3.2 | TR | MINH LONG | T57 | X | ||
| 14 | 12H30 | 14H00 | TRƯỜNG | KHOA | FAIR WONDER | 10.8 | 183.88 | 27,916 | F0 – HM2.2 | H9 – H6 | VIPCO HA LONG | T57 | X | |
| 15 | 14H30 | 16H00 | THANH B | BH POWER | 8.9 | 229 | 44,643 | HL3.2 – HL3.4 | Cluc.CL6.NM | TR | VOSA QN | T57 | X | |
| 16 | 14H30 | 16H00 | KHỨNG | TR ROSSA | 7.3 | 229 | 44,155 | HL3.4 – HM1.3 | TR | VOSA QN | T57 | X | ||
| 17 | 14H30 | 17H00 | THANH A | SAROCHA NAREE | 12.0 | 199.9 | 36,416 | HM2.5 – HL3.3 | TR | VOSA QN | T57 | X | ||
| 18 | 17H30 | 19H00 | SƠN | DARYA AUM | 13.2 | 229 | 44,029 | F0 – HM2.4 | H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 19 | CANCEL | 16H00 | THUẬN | ORIENTAL GOLD | 4.3 | 224 | 36,074 | HL – HL1.5 | H2 TR | AN PHÁT | T57 | X | ||
| 20 | 23H00 | TRƯỜNG | DŨNG D | PREDATOR | 8.2 | 228.99 | 43,071 | F0 – CL7 | CLUC.HL.TT.CLHT | TR X5 | VOSA QN | T60 | X | |
| 21 | 20H45 | 23H30 | KIÊN B | LONG PHU 06 | 6.6 | 103.02 | 4,125 | F0 – HM1.2 | TR | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 22 | 20H45 | 21H15 | TRƯỜNG | ORIENTAL GOLD | 4.3 | 224 | 36,074 | HL1.5 – F0 | TR | AN PHÁT | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5: MR.HÙNG , X2 : MR.MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR CƯỜNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PROSPERITY 102 | LEADING BRAVERY | ENERGY COSMOS | AQUAMAN | W-SKY | ||||||
