Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 5 Năm 2026

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 05 tháng 05 năm 2026
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU                       TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐINH KHẮC QUYỀN
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: TÔ MINH THẮNG CA 2: HÀ VĂN ĐỨC CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:  19:00  – 3.4M
Nước ròng: 07:12   – 0.7M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:  19:00 – 3.6M
Nước ròng:  06:47 – 0.7M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:  19:10  –  4.0M
Nước ròng: 06:16 – 0.6M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu GHI CHÚ
1 15H00 16H00 THANH B CỬU FALCON EXPRESS 7.18 210 43,714 F0 – CL3 NM6.HL8.CL H5         X5 TRIEU ANH T60 X
2 20H30 22H00 HIẾU A OCEAN CHANGHONG 13.6 229.93 48,187 F0 – HM2.4 H3  TA  H3 SUNRISE JSC T57 X
3 04H30 06H00 NAM KHOA MAGIC PERSEUS 8.1 228.99 43,004 F0 – CL7 CLUC.TT.HL.CLHT H1  TA  X5 DUC THO TRADICO T60 X
4 08H50 THẾ QUÝ QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 TT17 X5        H1 TRỌNG TRUNG T66B X
5 12H00 13H30 THẮNG A DŨNG D HONEVER 11.4 199.98 33,910 F0 – HP3 H3 VOSA QN T57 X
6 12H00 12H30 VĂN XIN FENG HAI 8 5.5 111.85 5,920 HL1.3 – F0 H3 DUC THO TRADICO T57 X
7 09H30 KIÊN A HOANG LONG 36 5.8 89.98 2,487 HG – CL1 TT17 H2        X5 HD MARINE T60 X
8 17H00 17H30 HÀ A JUNIOR 12.9 229.25 51,208 HM2.3 – F0 H1 OCEAN JSC T57 X
9 11H00 KIÊN B NHA BE 06 4.8 107.48 4,158 B12 – F0 P H2         H3 VIPCO HA LONG T59 X
10 12H00 TÙNG D LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – F0 P.CL H2         H3 VIPCO HA LONG T59 X
11 12H00 12H30 ĐỨC LONG PHU 09 5.5 107.78 4,409 HM1.5 – B12 P H3         H2 VIPCO HA LONG T58 X
12 17H00 18H00 HÀ C TAN BINH 59 9.9 153.5 15,137 HL3.4 – F0 H1  H1 HD MARINE T57 X
13 19H30 HẠNH QUÝ MINH QUANG 05 6.25 104.9 4,125 XMHL – F0 NM6 H2        H5 NHẬT THĂNG T62 X
14 20H00 HÀ C NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HM1.3 – B12 P       H1  H2 VIPCO HA LONG T58 X
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:X5 : MR. HÙNG , X3 ; MR.SẢN
– Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI,  H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZY NINGBO MSXT HELEN GENEVA QUEEN GREAT YONGSHENG BARDONNEX