| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN HỮU HẠNH | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 18:06 – 3.4M Nước ròng: 06:41 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 18:00- 3.6M Nước ròng:06:49 – 0.6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:19:00 – 3.7M Nước ròng:07:14 – 0.9M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 18H00 | 18H30 | KHOÁI | DŨNGD | HEILAN EQUILIBRIUM | 6.4 | 189.99 | 32,953 | HP1 – F0 | H9 | DUC THO TRADICO | T57 | ||
| 2 | 21H0013/8 | 00H30 | KIÊNA | ĐỨC | PETROLIMEX 14 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | F0 – HM1.4 | H5 | VIPCO HALONG | T57 | X | |
| 3 | 08H00 | KIÊNB | TRONG TRUNG 89 | 3.4 | 88.8 | 1,830 | PVOIL – F0 | TT17 | X2 – H6 – H9 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 4 | 07H00 | 08H00 | VĂN | THẾ | GT VICTORY | 6.0 | 127.2 | 8,450 | HL1.2 – F0 | H9 – H6 – H9 | VIPCO HALONG | T57 | X | |
| 5 | 11H30 | 12H00 | ANH | KHOA | MEGHNA PIONEER | 11.5 | 199.92 | 36,762 | HL3.3 – F0 | H5 H6 H5 | T&TA | T57 | X | |
| 6 | 15H00 | 16H00 | TÙNGD | THẾ | PETROLIMEX 14 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | HM1.4 – B12 | P.CL6 | TL – H1 | VIPCO HALONG | T58 | X |
| 7 | 15H30 | THUẬN | CỬU | ISLAND EXPRESS | 9.2 | 179.8 | 27,969 | B12 – F0 | P.Cluc | H1 – TL | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 8 | 11H30 | 13H00 | THANHB | PACIFIC ACHIEVEMENT | 13.0 | 199.9 | 34,654 | HM2.6 – HL3.3 | H5 H6 H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 9 | 11H30 | 13H00 | HIẾUA | VAN JAGUAR | 11.76 | 198 | 34,311 | HN1.6 – F0 | X5 – TR X5 | MINH LONG | T65A | X | ||
| 10 | 07H00 | 08H30 | QUÝ | MINH QUAN 68 | 3.5 | 106 | 4,295 | F0 – HG | H9 – H6 – H1 | NGOI SAO MOI | T59 | X | ||
| 11 | 07H00 | 10H30 | ĐỨC | ROSA | 4.5 | 99.93 | 4,490 | F0 – C.TAU | TP02.TP03 | H9 – H6 – X2 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 12 | 11H30 | 12H00 | HIẾU B | LONG PHU 06 | 6.6 | 103.02 | 4,125 | HL1.5 – B12 | P | H5 – H1 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| 13 | 15H00 | 17H00 | QUYỀN | KIÊN A | ORIENTAL ACE | 5.2 | 149.53 | 12,840 | F0 – CL3 | TT17.NM6 | TL – X2 | QUNICOSHIP | T60 | X |
| 14 | 11H30 | 13H00 | THẮNG B | COSMO GLORIA | 10.2 | 179.97 | 23,579 | HL1.1 – F0 | H5 H6 H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 15 | 11H30 | 12H00 | HÀ C | HPC VISION | 7.7 | 169.37 | 17,002 | HL3.6 – F0 | H5 H6 H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 16 | 14H30 | 17H00 | NAM | ELDORA | 7.2 | 229 | 43,537 | HN1.8 – F0 | HL TKV | X5 TR X5 | MINH LONG | T65A | X | |
| 17 | 15H00 | 16H00 | HƯNG | NEFELI | 6.5 | 225 | 40,017 | HL1.3 – CL7 | CLUC.HL.TT.CLHT | TL X2 | VOSA QN | T60 | X | |
| 18 | 22H00 | HÀ D | JIA YI | 4.3 | 108 | 4,822 | CL6 – F0 | TT17 | X2 H5 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| 19 | 14H30 | 16H00 | THẮNG A | SOHAR | 10.2 | 199.9 | 36,416 | HN2.1 – HN1.3 | X5 TR X5 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 20 | 11H30 | 13H00 | TRUNG | TRONG TRUNG 89 | 3.4 | 88.8 | 1,830 | F0 – HG7.1 | H5 H6 H1 | TRONG TRUNG | T59 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR.MINH , X5:HÙNG – Phương tiện thủy: H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| SOHAR | STAR PEGASUS | VAN JAGUAR | W-ACE | ELDORA | ||||||
