| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 15 tháng 8 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM CÔNG CỬU | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 19:00 – 3.0M Nước ròng: 07:58 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 19:00- 3.2M Nước ròng:08:01 – 0.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:19:28 – 3.3M Nước ròng:08:39 – 1.2M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 04H00 | 06H30 | NAM | STAR PEGASUS | 6.8 | 189.99 | 33,114 | HN1.5 – F0 | X2 – TR – X2 | DUC LONG | T65A | X | ||
| 2 | 09H30 | 11H00 | THẾ | DAI TAY DUONG 25 | 5.2 | 91.94 | 2,989 | F0 – CL5 | TT17 | H9 – X1 | TRIEU ANH | T60 | X | |
| 3 | 15H00 | HÀB | HƯNG | NEFELI | 6.5 | 225 | 40,017 | CL7 – F0 | Cluc.HL.TT.CLHT | X1 – TL | VOSA QN | T60 | ||
| 4 | 12H00 | 13H30 | LINH | STRATEGIC UNITY | 8.0 | 179.99 | 24,641 | F0 – HL1.3 | H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 5 | 09H30 | 12H30 | TIỄN | HIẾU B | LUCKY STAR 06 | 8.6 | 120 | 8,262 | F0 – HM1.4 | H9 | VIPCO HALONG | T57 | X | |
| 6 | 02H00 | ĐỨC | VIEN DONG 88 | 8.3 | 105.73 | 4,811 | XMTL – F0 | NM6 | H1 – TL | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 7 | 03H00 | HÀD | TRUNG THANG 66 | 3.5 | 109.98 | 4,380 | HG – XMTL | NM6 | H1 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 8 | 15H30 | KIÊNA | WINDCAT ANTWERPEN | 4.88 | 88.6 | 6,590 | DTHL – F0 | CL6.NM6 | X1 – TL | DTHL | T63 | |||
| 9 | 04H00 | 06H30 | ĐĂNG | JOSCO GUIZHOU | 8.5 | 199.9 | 34,573 | HN2.10 – HN1.5 | X2 – TR – X2 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 10 | 09H00 | HIẾUB | LONG PHU 06 | 5.7 | 103.02 | 4,125 | B12 – F0 | P | H1 – H9 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 11 | 09H30 | 12H00 | ĐÔNG | NHA BE 08 | 6.6 | 105 | 4,432 | F0 – B12 | P | H9 – H1 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 12 | 12H00 | 13H00 | QUÝ | VS GLORY | 4.0 | 84.25 | 2,926 | HL1.4 – F0 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 13 | 22H30 | TRƯỜNG | STAR TYCHE | 8.2 | 175.53 | 19,785 | F0 – HP1 | H9 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |||
| 14 | 09H30 | 10H00 | KHỨNG | BULK SPIRIT | 7.5 | 188.5 | 29,439 | HM1.6 – HL3.6 | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 15 | 14H00 | TRUNG | TRONG TRUNG 89 | 3.4 | 88.88 | 1,830 | HG7.1 – F0 | H1 – H5 | TRONG TRUNG | T59 | X | |||
| 16 | 16H00 | 19H00 | HIẾU A | GLORY DEVOTION | 12.3 | 234.88 | 50,927 | HM2.5 – F0 | TL | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 17 | 16H00 | 17H30 | THANH B | W-ACE | 13.3 | 229.2 | 51,239 | HN1.7 – F0 | HL TKV | X1 – TR – X1 | LAVICO | T65A | X | |
| 18 | 16H00 | 17H00 | ĐÔNG | TINA | 8,6 | 169,03 | 16,794 | HL3.5 – F0 | TL | AGE LINES | T57 | X | ||
| 19 | 16H00 | 17H00 | HIỆU | PETROLIMEX 15 | 5,6 | 159,9 | 13,468 | HM1.1 – F0 | TL | VIPCO | T57 | X | ||
| 20 | 20H30 | 22H30 | TIỄN | THẾ | LUCKY STAR 06 | 8,6 | 120 | 8,262 | HM1.4 – B12 | P.NM6 | H9 H1 | VIPCO | T58 | X |
| 21 | 22H30 | TÙNG D | ĐỨC | PETROLIMEX 14 | 6,2 | 128,6 | 8,542 | B12 – F0 | P.CL6 | H1 H9 | VIPCO | T59 | X | |
| 22 | 19H00 | TUÂT | QUANG HAI 07 | 6,0 | 114,3 | 4,410 | CL3 – HL1.5 | CL.TT17 | X3 H9 | LEPHAM | T60 | X | ||
| 23 | 20H30 | 21H00 | TRƯỜNG | STAR THETIS | 13,05 | 199,99 | 36,684 | HL3.1 – F0 | H9 | HALONG DIAMOND | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 : MR.HẢI , X3:SẢN – Phương tiện thủy: H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| SOHAR | JOSCO GUIZHOU | VAN JAGUAR | W-ACE | |||||||
