| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 16 tháng 8 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 20:00 – 2.6M Nước ròng: 09:16 – 1.2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 19:24- 2.7M Nước ròng: 19:18 – 1.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 20:12 – 2.8M Nước ròng: 10:10 – 1.6M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 04H30 | 05H00 | THUẬN | KHOA | TAI SENTRY | 12.3 | 199.99 | 36,150 | HL2 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | X | |
| 2 | 10H30 | THẾ | NHA BE 08 | 5.0 | 104.99 | 4,432 | B12 – HM1,4 | P | H1 | VIPCO HALONG | T58 | X | ||
| 3 | 13H00 | 15H00 | ĐỨC | JADE STAR 15 | 5.6 | 91.94 | 2,978 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 – H6 – X5 | VIPCO HALONG | T66B | X | |
| 4 | 17H00 | 19H00 | THẮNGA | W-SKY | 14.5 | 229.3 | 51,239 | F0 – HM2.6 | CL | H5 – H6 – H5 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |
| 5 | 13H00 | 13H30 | NAM | PACIFIC ACHIEVEMENT | 7.8 | 199.9 | 34,654 | HL3.3 – CL4 | CL6.HL8 | H9 – X5 | VOSA QN | T60 | X | |
| 6 | 04H30 | 06H00 | NAM | DŨNGD | PROTEAS | 8.6 | 225 | 39,964 | F0 – HL1.2 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | |
| 7 | 06H30 | TRUNG | TRUNG THANG 66 | 7.9 | 109.98 | 4,380 | XMTL – F0 | NM6 | H1 – H5 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 8 | 13H00 | 14H00 | QUÝ | NHA BE 08 | 5.0 | 104.99 | 4,432 | HM1,4 – F0 | H9 – H6 – H9 | VIPCO HALONG | T57 | X | ||
| 9 | 17H00 | 18H30 | SƠN | STRATEGIC UNITY | 8.4 | 179.99 | 24,641 | HL1.3 – F0 | H5 H6 H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 10 | 13H00 | 15H00 | LINH | HOANH SON SKY | 14.2 | 224.9 | 39,973 | F0 – HM2,5 | CL | H9 – H6 – H9 | MTV SUNRISE | T57 | X | |
| 11 | 17H00 | 18H00 | CỬU | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4,552 | F0 – B12 | P | H5 – H6 – H1 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 12 | 13H00 | 15H00 | KIÊNA | THẾ | GSM JAYA | 8.0 | 115.48 | 7,823 | HL3.7 – F0 | H9 – H6 – H9 | OCEAN JSC | T57 | X | |
| 13 | 10H00 | ĐÔNG | HAI DANG 68 | 3.8 | 94.88 | 2,859 | HG – XMTL | NM6 | H1 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 14 | 15H00 | TÙNGD | LUCKY STAR 06 | 7.7 | 120 | 8262 | B12 – F0 | P.NM6 | H1 – – H9 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 15 | 13H00 | 15H00 | HÀB | PLATYTERA | 11.0 | 182.5 | 26,900 | HM2.1 – B12 | P.Cluc | H9 – H6 – H1 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| 16 | 23H30 | ĐỨC | DAI TAY DUONG 25 | 3.5 | 91,94 | 2,989 | CL5 – F0 | TT17 | X5 H6 TL | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR.HÙNG , X2:MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| SOHAR | JOSCO GUIZHOU | VAN JAGUAR | W-ACE | |||||||
