| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY |
| Ngày 21 tháng 06 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐÀO TRUNG KIÊN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2:HÀ VĂN ĐỨC | CA 3:LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 22:00 –2,9M Nước ròng: 09:49 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:21:28 – 3,1M Nước ròng:09:36 – 0.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:20:00 –3,2M Nước ròng:08:23-1,1M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 00H30 | NAM | SUN GOLD | 6.4 | 185.74 | 20,060 | F0 -HL3.1TL | H9- H9 | HD MARINE | T57 | X | |||
| 2 | 15H00 | 17H00 | SƠN | CỬU | CAPELLA | 4.2 | 174.38 | 20,058 | F0 – SN | TP2,TP3,TP5 | H9 -H6 X2 | OCEAN EXPRESS | T66D | X |
| 3 | 12H00 | 14H00 | THẾ | QUANG ANH GM | 5.4 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | TR X2 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 4 | 16H00 | HÀ D | HAI NAM 68 | 3.5 | 79.80 | 1,599 | HG7.2 – F0 | H2 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 5 | 05H00 | ĐĂNG | QUYỀN | THARINEE NAREE | 9.6 | 179.99 | 28,844 | B12 – F0 | P.Cluc | H2 – H6 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 6 | 04H00 | 05H00 | TIỄN | QUÝ | LONG PHU 11 | 5.8 | 113.98 | 5,448 | F0 – B12 | P.NM6 | H5 H6 H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X |
| 7 | 20H00 | TRƯỜNG | MICHALIS | 14.5 | 229.50 | 51,130 | F0 – HM2.6 | CL | H6 H5 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 8 | 04H00 | 05H00 | TRUNG | PST HAI PHONG 03 | 6.5 | 97.16 | 4,120 | F0 – HL1.5 | H5 H6 H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 9 | 04H00 | 05H00 | HÀ B | MIMOSA | 6.5 | 179.98 | 25,609 | F0 – CL7 | HL,TT17 | H5 H6 X2 | VOSA QN | T60 | X | |
| 10 | 04H00 | KHOÁI | LEFKADA | 7.97 | 179.97 | 23,306 | CL7 – F0 | HL,TT17 | X5 H6 H5 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 11 | 04H00 | 07H00 | HIỆU | TAI ZE XING 77 | 6.55 | 147,02 | 9,919 | F0 – CL1 | TT17,NM6 | H5 H6 X2 | PACIFIC JSC | T60 | X | |
| 12 | 12H00 | 13H30 | THANH A | BULK PRIDE | 9.5 | 189.99 | 32,415 | F0 – HL2 | TR | SNT | T57 | X | ||
| 13 | 15H00 | 17H00 | TÙNG A | KINGFISHER | 12.4 | 190 | 33,064 | HL3.1 – F0 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 14 | 19H00 | 20H30 | HIẾU A | PG AMBITION | 6.9 | 210 | 43,591 | F0 – CL4 | NM6,HL,CL | H5 H6 X2 | OCEAN JSC | T60 | X | |
| 15 | 20H00 | THUẬN | HẠNH | TUNG TUAN 22 | 9.8 | 189.99 | 27,763 | CL4 – F0 | HL,CL | X2 H6 H5 | VOSA QN | T60 | X | |
| 16 | 15H00 | 19H00 | TRƯỜNG | GUO YUAN 26 | 12.3 | 224.9 | 41,830 | HM2.6 – F0 | H9 H6 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 17 | 22H00 | 23H00 | HÀ C | THINH PHAT 01 | 5.2 | 150.52 | 14,431 | F0 – HL3.5 | TR | PACIFIC LOGISTICS | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. HUYNH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| EASTERN DAPHNE | OCEAN TREASURE | MOUNTAIN LION | MAGIC PERSEUS | PACIFIC CONSTANT | ||||||
