| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 22 tháng 06 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ VĂN TUẤT | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 22:00 – 2.5M Nước ròng: 10:44 – 1.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 22:16 – 2.6M Nước ròng: 09:47 – 1.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 22:26 – 2.7M Nước ròng: 07:53 – 1.5M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 22H00(21/06) | 01H00 | THẮNG B | PETROLIMEX 09 | 10.8 | 175.9 | 25,413 | F0 – HM1.3 | TR | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 2 | 07H00 | KIÊN B | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X3 – H9 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 3 | 14H30 | 15H00 | HƯNG | ARIES MOMIJI | 12.39 | 199.99 | 36,372 | HL3.3 – F0 | TR | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | ||
| 4 | 05H00 | 06H00 | MƯỜI | KIÊN A | PETROLIMEX 15 | 7.00 | 159.99 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H9 – H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X |
| 5 | 06H00 | VĂN | LONG PHU 11 | 5.8 | 113.98 | 5,448 | B12 – F0 | P.NM | H2 – H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 6 | 05H00 | 06H00 | ĐỨC | QUÝ | PTS HAI PHONG 03 | 6.50 | 97.16 | 4,120 | HL1.5 – B12 | P | H9 – H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X |
| 7 | 17H00 | 20H00 | THANH B | W – PACIFIC | 14.5 | 229.01 | 44,119 | F0 – HM2.4 | CL | H5 H6 H5 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |
| 8 | 17H00 | 19H30 | HÀ D | DAI TAY DUONG 36 | 5.8 | 91.94 | 2,989 | F0 – HL1.5 | H5 – H6 – H5 | TRIEU ANH | T57 | X | ||
| 9 | 05H00 | 06H00 | KHỨNG | OMER DADAYLI | 8.0 | 199.98 | 36,140 | HL3.4 – HL3.1 | H9 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 10 | 11H00 | 12H00 | KIÊN A | TD FORTUNE | 5.5 | 103.63 | 6,925 | F0 – HL1.3 | H5 H6 H5 | NHAT THANG | T57 | X | ||
| 11 | 01H00 | NAM | TIỄN | ALBANY PIONEER | 10.0 | 209.99 | 47,981 | CL5 – F0 | HL.NM6.TT17 | X2 – H6 | VOSA QN | T60 | X | |
| 12 | 14H00 | TÙNG D | HAI DANG 68 | 6.8 | 94.88 | 2,859 | XMTL – F0 | NM6 | H2 – TR | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 13 | 03H00 | TIỄN | NAM | DONG SHUN | 6.2 | 103.7 | 4,426 | F0 – CL5 | TT17 | H6 – X2 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 14 | 11H00 | 13H00 | CỬU | TAO TREASURE | 5.4 | 158.15 | 15,289 | F0 – HL3.4 | H5 H6 H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 15 | 17H00 | 18H00 | BÌNH | JADE STAR 15 | 5.7 | 91.94 | 2,978 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 H6 X1 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 16 | 17H00 | 18H00 | SƠN | SHINE RUBY | 12.50 | 229 | 44,575 | HM2.5 – F0 | H5 H6 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 17 | 11H00 | 14H00 | TRUNG | LONG PHU 21 | 6.0 | 91.94 | 2,980 | F0 – HM1.5 | H5 H6 H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 18 | 17H00 | 19H00 | THẮNG A | BELGRANO | 14.5 | 228.99 | 43,028 | HM2.4 – HM2.5 | CL | H5 H6 H5 | TIN THANH | T57 | X | |
| 19 | 20H00 | SƠN | SHINE RUBY | 12.50 | 229 | 44,575 | F0 – HN1.6 | NM8 | TL X3 | VOSA QN | T65A | X | ||
| 20 | 22H00 | TRƯỜNG | ORIENTAL BREEZE | 10.25 | 189.94 | 36,461 | CL6 – F0 | HL.NM.TT | X1 TR | VOSA QN | T60 | X | ||
| 21 | 22H30 | ĐÔNG | THANH PHAT 01 | 3.2 | 69.85 | 1,080 | HG – F0 | TR | THANH PHAT | T59 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3: MR.SẢN , X1 : MR.HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| EASTERN DAPHNE | OCEAN TREASURE | SHINE RUBY | MAGIC PERSEUS | PACIFIC CONSTANT | ||||||
