| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 25 tháng 09 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 15:20 – 3.0M Nước ròng:04:13 – 1.2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:00 – 3.2M Nước ròng: 02:44 – 1.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 16:21 – 3.4M Nước ròng: 02:16 – 1.4M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 01H30 | 03H00 | HÀ D | LONG PHU 06 | 6.6 | 103.02 | 4,125 | F0 – HM1.3 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 2 | 15H00 | 16H00 | NAM | GOLDEN FELLOW | 7.5 | 229 | 44,094 | HP3 – F0 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 3 | 04H00 | 06H00 | VĂN | OCEAN7 CARLOTTA | 6.60 | 99.99 | 7,498 | F0 – HG7.3 | H3 H1 | LE PHAM | T59 | X | ||
| 4 | 08H30 | 10H00 | THANH A | BULK FRIENDSHIP | 6.80 | 197 | 33,232 | F0 – HM1.5 | H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 5 | 12H00 | 13H00 | TIỄN | PROSPER | 4.5 | 119.16 | 6,543 | SN – F0 | TP02.TP03 | X1 | VSICO JSC | T66D | X | |
| 6 | 20H30 | TÙNG D | LONG TAN 03 | 5.6 | 91.9 | 2,999 | CL1 – F0 | TT17 | X1 H9 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 7 | 18H30 | 19H30 | ĐỨC | HONG SHENG 98 | 3.6 | 99.8 | 2,995 | F0 – CL1 | TT17 | H5 X1 | MINH LONG | T60 | X | |
| 8 | 04H00 | 05H00 | TRUNG | PTS HAI PHONG 03 | 6.7 | 97.16 | 4,120 | F0 – HM1.4 | H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 9 | 08H30 | 10H00 | TÙNG A | AN HAI CONFIDENCE | 5.0 | 189.99 | 24,150 | F0 – HM1.6 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 10 | 16H00 | HƯNG | THANH THANH DAT 899 | 9.5 | 195 | 36,712 | CL6 – HM2.4 | HL8.TT17.CL | X3 H3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 11 | 10H00 | 11H00 | THẮNG B | MBS ODYSSEY | 9.77 | 179.99 | 22,469 | F0 – CL7 | HL8.TT17 | H9 X3 | VOSA QN | T60 | X | |
| 12 | 04H00 | 05H00 | KIÊN A | YAN GANG 2 | 7.1 | 141.36 | 8,615 | F0 – HP1 | H3 | CCM | T57 | X | ||
| 13 | 04H00 | 04H30 | THẮNG A | PACIFIC ADVANCE | 7.25 | 199.9 | 36,449 | HP1 – F0 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 14 | 19H00 | BÌNH | KIÊN A | MEIZAN | 5.0 | 156.7 | 15,225 | CL5 – F0 | NM6.TT17 | X1 H5 | VFQN | T60 | X | |
| 15 | 14H00 | HẠNH | HELIOS | 7.45 | 139.91 | 13,060 | CL3 – F0 | TT17.NM6 | X3 H3 | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 16 | 12H00 | TÙNG D | DOLPHIN 06 | 6.2 | 127.2 | 8,448 | B12 – F0 | P.NM6 | H1 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 17 | 10H00 | 12H00 | ĐÔNG | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | CLUC.P | H9 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 18 | 18H00 | THẾ | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H1 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 19 | 20H30 | 21H00 | HÀ C | LONG PHU 06 | 6.6 | 103.02 | 4,125 | HM1.3 – B12 | P | H9 H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 20 | 15H00 | 16H00 | TUẤT | THINH PHAT 01 | 9.5 | 150.52 | 14,431 | HL1.1 – F0 | H3 | PACIFIC LOGISTICS | T57 | X | ||
| 21 | 20H00 | TRUNG | THANH PHAT 07 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | HG – CL5 | H1 – X1 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 22 | 15H00 | 16H30 | HÀ B | BULK FRIENDSHIP | 6.80 | 197 | 33,232 | HM1.5 – HP3 | H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 23 | 22H00 | THẾ | THANG LOI 888 | 1.9 | 79.88 | 2,756 | F0 – HG | H5 H1 | KHANG TRANG TRI | T59 | X | |||
| 24 | 18H30 | 20H00 | ĐÔNG | TIỄN | GLOBAL FAITH | 7.3 | 169.37 | 17,018 | HL3.7 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | X | |
| 25 | 18H30 | 20H00 | KHOÁI | AN HAI CONFIDENCE | 5.0 | 189.99 | 24,150 | HM1.6 – HL1.1 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 : MR.HẢI , X3: MR . SẢN – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| HTK MIGHTY | HSC NEW LUCKY | THEOTOKOS S | VIBEKE IRIS | |||||||
