| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 26 tháng 09 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN BÁ ĐÔNG | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:00 – 2.7M Nước ròng:05:54 – 1.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:23 – 2.9M Nước ròng: 05:51 – 1.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:26 – 3.1M Nước ròng: 07:30 – 1.7M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 23H30(25/09) | 00H30 | SƠN | FYM CRYSTAL | 12.7 | 189.99 | 33,033 | F0 – HM2.6 | H3 H6 H3 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 2 | 09H30 | 11H00 | LINH | THEOTOKOS S | 6.7 | 228.95 | 43,884 | HN1.6 – F0 | NM8 | X3 TR X3 | DUC THO TRADICO | T65A | X | |
| 3 | 08H00 | KIÊN A | OCEAN7 CARLOTTA | 6.5 | 99.99 | 7,498 | HG7.3 – F0 | H1-H5.H6 | LE PHAM | T59 | X | |||
| 4 | 11H30 | 14H00 | HIẾU A | APOLLO.GR | 11.50 | 199.99 | 34,523 | HP2 – F0 | H9 – H6 | T AND TA | T57 | X | ||
| 5 | 07H30 | TRUNG | THANH PHAT 01 | 3.2 | 69.85 | 1,080 | HG – F0 | H5 | THANH PHAT | T59 | X | |||
| 6 | 15H30 | HIẾU A | LIBERTY EXPLORER | 13.0 | 199.98 | 34,795 | F0 – HN1.3 | H6.TR – X3 | S&A SHIPPING JSC | T65A | X | |||
| 7 | 23H30(25/09) | 02H00 | ĐỨC | JADE PROSPER | 5.7 | 95 | 2,996 | HP4 – F0 | H3 H6 H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 8 | 12H30 | KIÊN A | QUANG ANH GM | 5.7 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H6H9 X3 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 9 | 11H30 | 12H30 | THANH B | THANH THANH DAT 899 | 9.59 | 195 | 36,712 | HM2.4 – F0 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 10 | 12H30 | 14H00 | KHOÁI | HTK MIGHTY | 12.78 | 197 | 33,084 | HN1.3 – F0 | X2 TR X2 | LE PHAM | T65A | X | ||
| 11 | 11H00 | THẾ | THANH PHAT 07 | 3,4 | 74,36 | 1,861 | CL5 – HG | X2 H1 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 12 | 16H00 | 19H00 | CỬU | TRUNG THANG 56 | 3,6 | 106,68 | 4,091 | F0 -XMTL | NM6 | H3 H1 | NGOI SAO MOI | T61 | X | |
| 13 | 17H00 | HIỆU | LONG TAN 79 | 6,6 | 97,12 | 2,980 | CL2 – F0 | NM6 | X3 H6 | NGOI SAO MOI | T60 | X | ||
| 14 | 19H00 | MƯỜI | DARYA MAJU | 8,95 | 146,81 | 10,800 | XMTL – F0 | TT17,NM6 | H1 H3 | NSA | T61 | X | ||
| 15 | 16H00 | 18H00 | KIÊN A | TONG CHENG 701 | 4.7 | 112.8 | 5,092 | F0 – CL6 | H8.TT17 | H3 H8 | PACIFCI LOGISTICS | T60 | X | |
| 16 | 20H30 | 22H00 | NAM | SUBRA | 13.45 | 199.9 | 36,434 | F0 – HM2.4 | H5 – H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 17 | 16H00 | 17H00 | KHỨNG | LEM AZALEA | 11.7 | 199.99 | 38,218 | HP4 – HM2.5 | H3 – H6 | LAVICO | T57 | X | ||
| 18 | 20H30 | 23H00 | QUÝ | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – HG | H5 H1 | THANH PHAT | T59 | X | ||
| 19 | 20H00 | TÙNG D | LONG PHU 06 | 5.7 | 103.02 | 4,125 | B12 – F0 | P | H1 H3 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 20 | 20H30 | 21H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97.16 | 4,120 | HM1.4 – B12 | P | H5 H1 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 : MR.SẢN , X2: MR . MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| HTK MIGHTY | HSC NEW LUCKY | VIBEKE IRIS | ||||||||
