| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 26 tháng 08 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU :ĐẶNG TRUNG KIÊN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:00 – 3.4M Nước ròng: 03:30 – 0.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 15:21 – 3.6M Nước ròng: 02:31 – 0.7M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 16:00 – 3.9M Nước ròng: 02:32 – 0.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 05H30 | 05H45 | SƠN | ODYSSEY | 6,6 | 195,32 | 24,344 | CKHG – F0 | CL6,CL8 | H9 | LE PHAM | T59 | X | |
| 2 | 05H30 | 07H45 | THUẬN | STAR VOYAGER | 8,0 | 261,3 | 77,441 | F0 – CKHG | HL,CL6.HT | H9 – H3 | MACS | T59 | X | |
| 3 | 08H00 | 09H30 | THẮNG B | ARWEN GEMINI | 9,5 | 229 | 44,647 | F0 – HP2 | H5 H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 4 | 19H30 | HÀ B | STAR VOYAGER | 8,0 | 261,3 | 77,441 | CKHG – F0 | HL,CL6.HT | H3 H3 | MACS | T59 | X | ||
| 5 | 21H30 | 23H30 | THANH B | JR SOPHIA | 7,3 | 199,99 | 40,360 | F0 – CL4 | HL,CL6 | H9 X1 | VOSA QN | T60 | ||
| 6 | 05H30 | 08H00 | ĐỨC | NHA BE 11 | 6,6 | 109,60 | 4,552 | F0 – B12 | P | H9 – H3 | VIPCO | T59 | X | |
| 7 | 13H30 | 15H30 | KHOÁI | CARDIFF | 14.5 | 228,90 | 48,944 | F0 – HM2.5 | CL | H9 – TA – H9 | PACIFIC | T57 | X | |
| 8 | 10H00 | HÀ D | NGOC AN 68 | 4,1 | 92,33 | 2,996 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 – H5 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 9 | 11H00 | 12H30 | TRƯỜNG | VIET THUAN OCEAN | 5,2 | 189,99 | 31,261 | F0 – CTAU | TP2.TP5 | H3 – TA – X1 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 10 | 13H30 | 14H30 | HIẾU B | TRONG TRUNG 89 | 4,8 | 88,88 | 1,830 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 TA X1 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 11 | 06H00 | ĐÔNG | ORIENTAL NEPTUNE | 6,09 | 139,9 | 13,179 | HG7.3 – F0 | H3 – H9 | VOSA QN | T59 | X | |||
| 12 | 08H00 | 10H00 | QUÝ | THANH PHAT 03 | 5,3 | 74,36 | 1,597 | F0 – HL1.6 | H5 | THANH PHAT | T57 | X | ||
| 13 | 10H00 | HIỆU | KIÊN A | ATLANTIC TRAMP | 9.1 | 169.36 | 17,597 | CL4 – F0 | CL.NM | X5 – H5 | NHAT THANG | T60 | X | |
| 14 | 05H30 | 06H30 | TUẤT | LONG TAN 239 | 5,0 | 169 | 16,764 | F0 – HL1.1 | H9 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 15 | 11H00 | 12H00 | ĐĂNG | MARIANNA | 12.1 | 190 | 31,532 | HP3 – F0 | H3 H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 16 | 14H00 | VĂN | TONG CHENG 701 | 4.5 | 112.8 | 5,092 | CL5 – F0 | TT17.NM6 | X1 TA H9 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | ||
| 17 | 11H00 | 12H30 | TÙNG D | QUANG HAI SKY | 5.0 | 122 | 5,625 | F0 – HL1.14 | H3 TA H3 | LE PHAM | T57 | X | ||
| 18 | 21H30 | QUYỀN | TIỄN | OASIS | 6.0 | 159.03 | 16,440 | CL2 – F0 | NM6.TT17 | X1 H9 | VFQN | T60 | X | |
| 19 | 13H30 | 15H00 | THẮNG A | YASA H.MULLA | 12.5 | 229 | 44,367 | HM2.5 – F0 | H9 TA H9 | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 20 | 11H30 | 13H00 | TRUNG | HOANG ANH 888 | 6.2 | 79.89 | 2,340 | HN1.8 – HN1.4RM | X5 TR | HOANG ANH | T65A | X | ||
| 21 | 13H30 | 15H30 | HƯNG | ARWEN GEMINI | 9.5 | 229 | 44,647 | HP2 – CL7 | CLUC.HL.TT.CLHT | H9 X1 | VOSA QN | T60 | X | |
| 22 | 11H00 | 13H00 | KHỨNG | JABAL ALMISHT | 12.2 | 199.9 | 36,464 | HM2.3 – HP3 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 23 | 15H30 | 17H00 | HIẾU A | GATEWAY | 11.0 | 181.54 | 28,736 | F0 – HM1,1 | H5 H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 24 | 13H30 | 15H00 | ĐÔNG | MINH QUAN 68 | 8.2 | 106 | 4,295 | HM1.3 – F0 | H9 TA H9 | NGOI SAO MOI | T57 | X | ||
| 25 | 21H30 | 22H00 | HẠNH | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | HL1.6 – CL2 | H9 X1 | THANH PHAT | T60 | X | ||
| 26 | 19H00 | HIẾU A | ULTRA UNITY | 11,8 | 199,98 | 36,278 | HP4 – F0 | H5 H5 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 27 | 19H30 | 20H30 | MƯỜI | VIET THUAN 10-01 | 3,7 | 103,80 | 4,598 | F0 – HL1.12 | H3 | VIET THUAN | T57 | X | ||
| 28 | 16H30 | 18H00 | QUÝ | HOANG ANH 888 | 6.2 | 79.89 | 2,340 | HN1,4 – F0 | X5 TR X5 | HOANG ANH | T65A | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 : MR.HẢI , X5 : MR.HÙNG – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR KHANH, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| MANDARIN SINGAPORE | COMMON SPIRIT | HOANG ANH 888 | W-SKY | HOANH SON SKY | ||||||
